Campeonato Mineiro Módulo II 2026
2026 · Módulo II · Federação Mineira de Futebol (FMF)
Fase Classificatória
Após a 3ª rodada
10 rodadas no total · 16 jogos disputados
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba | VV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Patrocinense | DV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Boa Esporte | VD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mamoré | VDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
| 5 | Caldense | DV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 6 | Guarani | DDV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
ClubePSG
- J2V2E0D0GP4GC0SG+4FORMAVV
- J2V1E0D1GP3GC3SG0FORMADV
- J2V1E0D1GP1GC1SG0FORMAVD
- J3V1E0D2GP4GC5SG−1FORMAVDD
- J2V1E0D1GP1GC2SG−1FORMADV
- J3V1E0D2GP2GC4SG−2FORMADDV
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata | VVD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Aymorés | DVV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Valeriodoce | EEV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Coimbra | VED | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 5 | Villa Nova | EDV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Ipatinga (−6) | DDD | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 |
ClubePSG
- J3V2E0D1GP8GC4SG+4FORMAVVD
- J3V2E0D1GP7GC3SG+4FORMADVV
- J3V1E2D0GP4GC3SG+1FORMAEEV
- J3V1E1D1GP6GC3SG+3FORMAVED
- J3V1E1D1GP6GC6SG0FORMAEDV
- J3V0E0D3GP1GC13SG−12FORMADDD
Classificados pra próxima fase Zona de rebaixamento
Desempate: pontos · saldo de gols · gols pró · confronto direto











